VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
PANAMÁ | ||||||
COLÓN o PANAMÁ - PASO CANOAS | ||||||
Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
Desde Colombia | 10027 | COLÓN | Embarcado desde Turbo | |||
Desde Colombia | 10567 | PANAMÁ | Emb. desde Sta. Marta sin Vzuela. | |||
Desde Colombia | 12225 | PANAMÁ | Emb. desde Sta. Marta con Vzuela. | |||
De Colón | A Panamá | a 79 Kms. | ||||
PANAMÁ | 0 | 12225 | pav | Capital del País | ||
Arraijan | 13 | pav | ||||
La Chorrera | 19 | 9866 | pav | |||
Capira | 23 | pav | ||||
Chame | 18 | pav | ||||
San Carlos | 21 | pav | ||||
Antón | 37 | 9965 | pav | |||
Penonomé | 20 | pav | ||||
Nata | 34 | pav | ||||
Agua Dulce | 29 | 9 | pav | |||
Santa María | 26 | pav | ||||
Santiago de Veraguas | 101 | 34 | 10088 | pav | ||
Tole | pav | |||||
David | 27 | 233 | 10321 | pav | ||
La Concepción | 24 | pav | ||||
Paso Canoas | 82 | pav | ||||
Paso de Frontera | pav | Límite Ecuador Colombia | ||||
Totales | 593 | 10427 | ||||
Continúa en Hoja de Ruta: 8 Costa Rica |
Hoja de Ruta 7 - Panamá
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)